國家強(qiáng)制性電池檢測設(shè)備制造商-東莞貝爾GB31241-2014
國家強(qiáng)制性電池檢測設(shè)備制造商-東莞貝爾GB31241-2014
東莞市貝爾試驗設(shè)備有限公司推出強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB31241-2014整套測試設(shè)備,無論從外觀整體性能、防爆性能、品質(zhì)質(zhì)量,無不體現(xiàn)出**大氣上檔次!此套設(shè)備被受出入境,檢驗局,研究所,檢測機(jī)構(gòu)所信賴!
1.模擬高空低壓試驗箱
型號 | BE-8104 |
溫度范圍 | 常溫 |
顯示方式 | PLC觸摸屏顯示 |
單位 | Kpa |
內(nèi)箱尺寸 | W600xD600xH600 mm |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼(厚度6.0mm) |
外箱尺寸 | W940xD780xH1620 mm |
外箱材質(zhì) | SECC鋼板,精粉體烤漆處理(厚度1.5mm) |
底部 | 裝有萬向輪 |
可視窗口 | 390 X 360mm(20mm厚鋼化防爆玻璃) |
計時時間 | 四位顯示0~9999(H小時、M分鐘、S秒可切換) |
氣壓 | 0~100Kpa(可調(diào)) |
壓力波動 | ≤5% |
電源 | AC 220V 50HZ |
功率 | 2.0KW |
2.電池擠壓試驗臺
型號 | BE-8101 |
*大壓力 | 1KN-20KN(可調(diào)) |
活塞直徑 | 32mm |
驅(qū)動方式 | 液壓 |
單位轉(zhuǎn)換 | Kg/N/Lb |
擠壓行程 | 0~300MM |
擠壓精度 | ±1% |
擠壓保持時間 | 0~99小時99分鐘99秒 |
*大測試空間 | W370xD300xH300 mm |
控制方式 | PLC觸摸屏控制系統(tǒng)(7寸觸摸屏) |
外形尺寸 | W940xD780xH1620 mm |
可視窗口 | 390 X 360mm(20mm厚鋼化防爆玻璃) |
電源 | AC 380V 50HZ |
功率 | 2.0KW |
3.熱濫用試驗箱
型號 | BE-8103 |
溫度范圍 | 常溫~200℃以內(nèi)可調(diào)節(jié)控制 |
控制精度 | ±0.5℃ |
分布溫度 | ±2.0℃(空載) |
升溫速率 | RT~150℃(每分鐘5℃±2℃) |
控制顯示方式 | PLC觸摸式 |
工作室尺寸 | W600XD500XH600 mm |
外箱尺寸 | W940XD780XH1620 mm |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | SECC鋼板,精粉體烤漆處理(厚度1.5mm) |
底部 | 裝有萬向輪 |
可視窗口 | 390 X 360mm(20mm厚鋼化防爆玻璃) |
電源電壓 | 220V 50HZ |
加熱功率 | 約3KW |
4.溫控短路試驗箱
型號 | BE-8102 |
*大短路電流 | 1000A |
裝置內(nèi)阻 | 80±20 mΩ |
遙控距離 | 無固體阻隔 7m |
機(jī)械壽命 | 30萬次 |
電壽命 | 阻性負(fù)載 5萬次 |
溫度范圍 | 常溫~ 80℃(滿足條件25℃±5℃與55℃±5℃) |
溫度波動度 | ±1℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
內(nèi)箱尺寸 | W600 X D500 X H600mm |
內(nèi)箱材質(zhì) | 304#不銹鋼(厚1.0mm) |
外箱尺寸 | W940XD780XH1620 mm |
外箱材質(zhì) | 冷軋板烤漆(厚1.0mm,與內(nèi)箱總厚度為100mm) |
觀測視窗 | 390 X 360mm(20mm厚鋼化防爆玻璃) |
電源 | AC220V |
功率 | 3.0KW |
5.燃燒噴射試驗裝置
型號 | BE-8105 |
燃燒器 | 本生燈,管口內(nèi)徑為0.375英寸(9.5mm)長約100mm |
火焰施加時間 | 0~999.9秒±0.1秒 |
火焰續(xù)燃時間 | 0~999.9秒±0.1秒 |
火焰高度 | 10~75±2mm |
試驗棒直徑 | 1/4英寸(6.35mm)× 14英寸(355.6mm) |
測試罩寬度 | 24英寸(610mm)X深14英寸(355mm),八邊形 |
測試罩高度 | 12英寸(305mm) |
試驗鋁網(wǎng)直徑 | 0.010inch (0.25mm)16目x16目 |
八角不銹鋼網(wǎng)罩 | 每對面間距離為 2feet(610mm),八角網(wǎng)罩網(wǎng)高1feet(305mm) |
試驗圓孔表面直徑 | 為102mm |
點火裝置 | 自動點火 |
顯示方式 | PLC觸摸式 |
控制方式 | 遙控控制,試驗過程全自動控制 |
燃燒氣體要求 | 高純度液化石油氣體(自備) |
可視窗口 | 390 X 360mm(20mm厚鋼化防爆玻璃) |
計時時間 | 四位顯示0~9999(H小時、M分鐘、S秒可切換) |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼噴塑處理 |
外形尺寸 | W940XD780XH1620 mm |
電源 | AC 220V 50HZ |
功率 | 2.0KW |
6.重物沖擊試驗機(jī)
型號 | BE-8106 |
落球重量 | 9.1kg |
落下高度 | 0~700mm(可調(diào)) |
控制方式 | PLC觸摸式+遠(yuǎn)程遙控兩用 |
橫杠直徑 | 15.8 mm |
試驗空間 | W300 X D300 X H300mm |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼(厚度1.0mm補(bǔ)強(qiáng)與外箱總厚度為80mm) |
外箱材質(zhì) | 冷雜板烤(厚度1.0mm) |
排風(fēng)口 | 150mm,位于箱體背面上方 |
箱門 | 單門,開觀察窗,冷拉手門鎖 |
視窗尺寸 | 390 X 360mm(20mm厚鋼化防爆玻璃) |
升降方式 | 電動升降 |
上下沖擊面 | 鋼板 |
外形尺寸 | W940XD780XH1620 mm |
電源 | AC 220V |
功率 | 2.0KW |
機(jī)臺重量 | 約350KG |
7.溫度循環(huán)試驗箱
型號 | BTKS5-150C | |
有積容積 | 150L | |
內(nèi)箱尺寸 | W(寬)500 mm*H(高)600 mm*D(深)500 mm | |
測試箱外箱尺寸 | W(寬)700mm*H(高)1750mm*D(深)1570mm | |
溫度范圍 | -70℃至+150℃ | |
濕度范圍 | 20%RH-98%RH (限定溫段,見區(qū)域圖) | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
濕度波動度 | ±2%RH | |
溫度偏差 | ≤2.0℃ | |
濕度偏差 | A)>75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH。 | |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |
濕度均勻度 | +2,-3%RH | |
升溫速率 | 5.0℃/MIN(從-40℃升至80℃ ,全程平均非線性,空載) | |
降溫時間 | 5.0℃/MIN(從80℃降至-40℃ 全程平均非線性,空載) | |
升降溫過沖 | ≤±2℃ | |
*大負(fù)載 | 無 | |
恒定*大發(fā)熱負(fù)載 | 無 | |
噪音 | ≤70dB(A聲級) | |
外箱材質(zhì) | 采用鍍鋅板雙面靜電樹脂高溫噴塑。 | | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 采用厚度為1.2MM的SUS#304耐熱耐寒不銹鋼密封焊接。 | | |
控制器 | 高精度微電腦控制器,全新7寸寸TFT真彩LED液晶觸摸屏 | | |
壓縮機(jī) | 全密式空冷式復(fù)跌制冷法國泰康壓縮機(jī) | | |
8.跌落試驗機(jī)
型號 | BE-8108 |
跌落高度 | 300~1500mm(可調(diào)) |
試驗方式 | 面、棱、角全方位跌落 |
試驗負(fù)載 | 0~5kg |
試件*大尺寸 | W200 x D200 x H200mm |
跌落地板介質(zhì) | A3鋼板(壓克力板、大理石板、木板供選擇) |
跌落面板尺寸 | W600 x D700 x H10mm(實芯鋼板) |
機(jī)臺重量 | 約250kg |
機(jī)臺尺寸 | W700 X D900 X H1800mm |
電機(jī)功率 | 0.75KW |
跌落方式 | 氣動跌落 |
升降方式 | 電動升降 |
使用電源 | 220V 50Hz |
**裝置 | 全封閉防爆裝置 |
使用氣壓 | <1mpa |
控制顯示方式 | PLC觸摸屏 |
9.電池洗滌試驗裝置
型號 | BE-8109 |
試驗轉(zhuǎn)盤外徑 | 550MM |
試驗內(nèi)桶直徑 | 650MM |
試驗內(nèi)桶深度 | 550MM |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速范圍 | 1—900轉(zhuǎn)/分鐘 可調(diào) |
伺服電機(jī)功率 | 5.0KW |
加熱管功率 | 6.0KW |
升降臺功率 | 120W |
抽水泵功率 | 100W |
控制方式 | PLC觸摸式控制 |
伺服電機(jī) | 采用日本松下伺服電機(jī) |
時間設(shè)定 | 0-999小時可調(diào) |
溫度波動度 | ±1℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫速率 | 1℃/MIN(全程平均) |
進(jìn)水控制方式 | 水泵自動加水 |
加熱控制系統(tǒng) | 加熱管:水溫控制加熱與溫箱控制加熱分別控制 |
傳動系統(tǒng) | 通過電機(jī)帶動,絲桿傳動控制升降 |
報警裝置 | 三色報警燈 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷雜板烤(厚度1.5mm) |
電源 | AC 380V |
功率 | 10.0KW |
箱體尺寸 | W1550 X H1900 X D1200 MM |