UL 1642 電池測試主要項目及指標(biāo)
測試項目 | 內(nèi)容 | 判定 |
電濫用測試 | | |
短路測試 室溫時(5) 60℃時(5) | 正、負(fù)極用內(nèi)阻<100mΩ的導(dǎo)線短接,電池放電直至起火或爆炸,或直至電池完全放電,殼體溫度降至室溫停止 | 不爆炸,不著火,外殼或電池殼體溫度不超過150℃。 |
過充電(5) | 完全放電的樣品,與直流電源反接,用3倍Ic的電流充電,充tc個小時,Ic等于制造商規(guī)定的電流tc等于2.5C/3(Ic) | 不爆炸,不起火,不漏夜。 |
反充電(5) | 將完全放電電池用3C電流反向直流充電48小時 | 不爆炸,不起火,不漏夜。 |
強(qiáng)制性放電(5) | 適用于使用電池組方式工作的電芯,將完全放電的電芯與充電的電芯串連短接,直至起火或爆炸或溫度降至室溫停止 | 不爆炸,不著火 |
機(jī)械濫用測試 撞擊實驗(5) | | |
平板壓縮,*大壓強(qiáng)17.2MP壓力13KN | 不爆炸,不著火 |
9.1±0.46Kg重錘從610±25mm高度沖擊放置于電池上的Ф15.8mm的圓棒 | 不爆炸,不著火 |
初始3ms,*小平均加速為75g(g為當(dāng)?shù)丶铀俣龋逯导铀俚膽?yīng)該在125g~175g之間。在電池的互相垂直的三個方向都要進(jìn)行撞擊測試 | 不起火、不爆炸,不泄漏,不漏夜 |
振動試驗(5) | 在90~100min內(nèi),10~55~10Hz范圍內(nèi)單振幅0.8mm,以1Hz/min的線性掃頻振動。在電池的互相垂直的三個方向都要進(jìn)行振動測試 | 樣品不爆炸或起火不冒煙不漏液 |
熱濫用測試 加熱測試(5) 噴射試驗(5) | | |
以每分鐘5℃加熱至150℃保溫10min | 不爆炸,不著火 |
將電池放置于網(wǎng)眼為1.27mm的鐵網(wǎng)(直徑0.43mm)上,火焰爐距鐵網(wǎng)38.1mm正底部,在側(cè)向距加熱中心處0.91m出立放一914mm×914mm平板,其上鋪放4層石棉布其面密度為12-18g/m2,將電池的**閥一向朝向石棉板,待爆炸物噴射后實驗結(jié)束 | |
低氣壓測試(5) | | |
30min 內(nèi)升溫到70℃保溫4h,30min內(nèi)降溫到20℃保溫2h,30min降溫-40℃保溫4h,30min內(nèi)升溫到20℃,如此再次循環(huán)9次,貯存7天后觀察 | 不起火、不爆炸,不泄漏,不漏夜 |
室溫11.6KPa貯存6h | 不起火、不爆炸,不泄漏,不漏夜 |